
邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
尼玛县下级所有邮编地址
地址 | 邮编 |
---|---|
西藏自治区那曲地区尼玛县中仓乡吓龙1村 | 853213 |
西藏自治区那曲地区尼玛县阿索乡穷天村 | 853214 |
西藏自治区那曲地区尼玛县达果乡3村 | 853223 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇障乃村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县吉瓦乡日戈村 | 853224 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇玉加村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别行政区和平乡 | 853316 |
西藏自治区那曲地区尼玛县来多乡 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县亚曲乡拉玛布村 | 853313 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖区索嘎路 | 853300 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓瓦乡那洛江村 | 853222 |
西藏自治区那曲地区尼玛县亚曲乡孔南村 | 853313 |
西藏自治区那曲地区尼玛县甲谷乡曲名村 | 853221 |
西藏自治区那曲地区尼玛县阿索乡峡谷村 | 853214 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区巴玲乡萨交村 | 853300 |
西藏自治区那曲地区尼玛县杂色乡1村 | 852118 |
西藏自治区那曲地区尼玛县荣玛乡加疼村 | 853211 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇俄永村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区多玛乡 | 853315 |
西藏自治区那曲地区尼玛县亚曲乡七项村 | 853313 |
西藏自治区那曲地区尼玛县多玛乡空村 | 853315 |
西藏自治区那曲地区尼玛县多玛乡其局村 | 853315 |
西藏自治区那曲地区尼玛县中仓乡吓龙2村 | 853213 |
西藏自治区那曲地区尼玛县中仓乡 | 853213 |
西藏自治区那曲地区尼玛县吉瓦乡赛村 | 853224 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓瓦乡 | 853222 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓尼乡 | 853220 |
西藏自治区那曲地区尼玛县措罗乡5村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县措罗乡3村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区措罗乡8村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区措罗乡 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇鲁根村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区措罗乡6村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县建设路 | 853300 |
西藏自治区那曲地区尼玛县措罗乡6村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县措罗乡4村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县甲谷乡7村 | 853221 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖区索嘎东路 | 853300 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别行和平乡 | 853316 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓瓦乡曲查里村 | 853222 |
西藏自治区那曲地区尼玛县申亚乡色古村 | 853219 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖区 | 853300 |
西藏自治区那曲地区尼玛县多玛乡压泥村 | 853315 |
西藏自治区那曲地区尼玛县文部乡南木村 | 853216 |
西藏自治区那曲地区尼玛县达果乡曲措尔村 | 853223 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓尼乡格玛尔村 | 853220 |
西藏自治区那曲地区尼玛县军仓乡洛玛拉布村 | 853217 |
西藏自治区那曲地区尼玛县嘎措乡阿日向琼村 | 853312 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓瓦乡措木乃村 | 853222 |
西藏自治区那曲地区尼玛县俄久乡中麦村 | 853212 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区措罗乡4村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县吉瓦乡鲁康村 | 853224 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓尼乡多尼村 | 853220 |
西藏自治区那曲地区尼玛县中仓乡索俄布村 | 853213 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓瓦乡过交村 | 853222 |
西藏自治区那曲地区尼玛县申亚乡嘎前村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县吉瓦乡尼达村 | 853224 |
西藏自治区那曲地区尼玛县中仓乡共玛村 | 853213 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓瓦乡棚古嘎村 | 853222 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇塘鲁村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县中仓乡仁玛村 | 853213 |
西藏自治区那曲地区尼玛县甲谷乡古模村 | 853221 |
西藏自治区那曲地区尼玛县措罗乡1村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区措罗乡7村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县吉瓦乡左林村 | 853224 |
西藏自治区那曲地区尼玛县甲谷乡 | 853221 |
西藏自治区那曲地区尼玛县阿索乡 | 853214 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区措罗乡3村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县军仓乡色来村 | 853217 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区措罗乡2村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县阿索乡曲赛尔村 | 853214 |
西藏自治区那曲地区尼玛县措罗乡8村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县北措折乡效彭荣村 | 853311 |
西藏自治区那曲地区尼玛县文部乡地农村 | 853216 |
西藏自治区那曲地区尼玛县甲谷乡东农村 | 853221 |
西藏自治区那曲地区尼玛县措罗乡2村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县措罗乡7村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇吉姆村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县来多乡来俄据村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县中仓乡曲玛村 | 853213 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区嘎错乡 | 853300 |
西藏自治区那曲地区尼玛县申亚乡石嘎木村 | 853219 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓瓦乡折欢迁村 | 853222 |
西藏自治区那曲地区尼玛县俄久乡俄久雄村 | 853212 |
西藏自治区那曲地区尼玛县文部乡新龙村 | 853216 |
西藏自治区那曲地区尼玛县甲谷乡地松村 | 853221 |
西藏自治区那曲地区尼玛县达果乡 | 853223 |
西藏自治区那曲地区尼玛县巴林乡玛如村 | 853314 |
西藏自治区那曲地区尼玛县荣玛乡藏曲村 | 853211 |
西藏自治区那曲地区尼玛县吉瓦乡 | 853224 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓尼乡卡尔果村 | 853220 |
西藏自治区那曲地区尼玛县中仓乡达果村 | 853213 |
西藏自治区那曲地区尼玛县军仓乡洛玛嘎村 | 853217 |
西藏自治区那曲地区尼玛县和平乡带玛卓村 | 853316 |
西藏自治区那曲地区尼玛县北措折乡查桑村 | 853311 |
西藏自治区那曲地区尼玛县文部乡乃加村 | 853216 |
西藏自治区那曲地区尼玛县文布乡 | 853200 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇建设路 | 853200 |
西藏自治区那曲地区尼玛县来多乡东在村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓尼乡来差村 | 853220 |
西藏自治区那曲地区尼玛县军仓乡 | 853217 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区亚曲乡 | 853313 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖区索嘎中路 | 853300 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇德布俄日村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇措木曲村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇木嘎热色村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇布岗村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县多玛乡嘎尔村 | 853315 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖行政区多玛乡 | 853315 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖行政区亚曲乡 | 853313 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓尼乡措折村 | 853220 |
西藏自治区那曲地区尼玛县甲谷乡折厚村 | 853221 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓尼乡松多村 | 853220 |
西藏自治区那曲地区尼玛县巴林乡吉俄挫村 | 853314 |
西藏自治区那曲地区尼玛县来多乡土那村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县来多乡多康巴村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区措罗乡1村 | 853317 |
西藏自治区那曲地区尼玛县军仓乡尼玛村 | 853217 |
西藏自治区那曲地区尼玛县来多乡西那村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县来多乡航达村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓瓦乡宗吉木村 | 853222 |
西藏自治区那曲地区尼玛县中仓乡那来村 | 853213 |
西藏自治区那曲地区尼玛县亚曲乡4村 | 853313 |
西藏自治区那曲地区尼玛县嘎措乡玛威扔那村 | 853312 |
西藏自治区那曲地区尼玛县申亚乡百瓦村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县和平乡昂白地保村 | 853316 |
西藏自治区那曲地区尼玛县多玛乡木地村 | 853315 |
西藏自治区那曲地区尼玛县俄久乡吴嘎村 | 853212 |
西藏自治区那曲地区尼玛县巴林乡达玉村 | 853314 |
西藏自治区那曲地区尼玛县中仓乡布康巴村 | 853213 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖行政区和平乡 | 853316 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区嘎措乡 | 853312 |
西藏自治区那曲地区尼玛县和平乡地玛村 | 853316 |
西藏自治区那曲地区尼玛县卓尼乡帮迁村 | 853220 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖行政区巴林乡 | 853314 |
西藏自治区那曲地区尼玛县申亚乡 | 853219 |
西藏自治区那曲地区尼玛县俄久乡雄切模村 | 853212 |
西藏自治区那曲地区尼玛县军仓乡尼龙村 | 853217 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖行政区嘎措乡 | 853312 |
西藏自治区那曲地区尼玛县北措折乡唐客村 | 853311 |
西藏自治区那曲地区尼玛县申亚乡戈玛村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县申亚乡加龙村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县俄久乡 | 853212 |
西藏自治区那曲地区尼玛县吉瓦乡卡觉村 | 853224 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区和平乡 | 853316 |
西藏自治区那曲地区尼玛县双湖特别区巴玲乡 | 853314 |
西藏自治区那曲地区尼玛县尼玛镇曲巴村 | 853215 |
西藏自治区那曲地区尼玛县申亚乡7村 | 853218 |
西藏自治区那曲地区尼玛县吉瓦乡玛来村 | 853224 |
西藏自治区那曲地区尼玛县巴林乡才多村 | 853314 |
西藏自治区那曲地区尼玛县达果乡桑地俄布村 | 853223 |
西藏自治区那曲地区尼玛县阿索乡扎才旺村 | 853214 |
西藏自治区那曲地区尼玛县和平乡鲁玛扎村 | 853316 |
西藏自治区那曲地区尼玛县甲谷乡里扎村 | 853221 |
西藏自治区那曲地区尼玛县荣玛乡 | 853211 |
西藏自治区那曲地区尼玛县和平乡泽木村 | 853316 |
推荐工具
5why分析法
帮您深入分析问题,找出根本原因的小工具
辞职报告
帮您生成一个高情商的辞职模版
对联批量生成
可以批量生成对联哦
营养搭配师
合理定制个人膳食,更好的健康生活
宝宝眼睛颜色预测
在线预测宝宝眼睛的颜色
半球体曲面面积
在线计算半球体的曲面面积
圆柱侧面积计算器
在线计算圆柱体侧面的表面积
体积容量换算器
体积容量(容积)在线换算工具
日本传统色彩
日本传统色彩列表
颜色选择器
网页在线颜色选择工具
Cookie导入处理工具
在线处理Cookie字符串方便导入到浏览器
CRC32在线加密工具
CRC32在线加密工具
儿童标准身高体重参考表
在线查询儿童的标注体重与身高
FTP登录工具
在线免安装FTP登录工具
Git常用命令
在线查看Git常用的命令
HTML/UBB互转工具
在线HTML与UBB代码转换工具
交通标志图片大全
在线查看各种的交通标志图片
24字加密工具
通过24个字对一些字符串进行加密解密。
拼音转汉字
在线通过拼音查询汉字
在线云风扇
除没有风啥都好的云风扇
头像挂件生成器
一款可以生成圣诞头像,节日头像,国旗头像的在线小工具
Unicode与中文互转
Unicode转中文/中文转Unicode处理工具
男女星座配对查询
在线查询男生星座与女生星座的匹配度
XML/JSON相互转换
在线XML转JSON,JSON转XML工具