
邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
麒麟区下级所有邮编地址
地址 | 邮编 |
---|---|
云南省曲靖市麒麟区西苑小区书兴路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区塘行街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西苑小区景和东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西苑小区景和西路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区前北巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(下西山村) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(永泉村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(桂花村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(杨家头村委会) | 655001 |
云南省曲靖市麒麟区水闸 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区金牛建材城 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区东关四组 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区下东关村 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区和平路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区建宁东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇横大路村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇各平村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇高家村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡新发村 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇黄泥河村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇何旗村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇三宝村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区寥廓南路南城门社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡鸡街村 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇张家营村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区寥廓南路文昌社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡珠街村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区东城巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区文昌不夜城 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区建宁西路竹鹰小区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南片开发区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区交通路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇新村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(柯家冲村委会) | 655001 |
云南省曲靖市麒麟区东关三村 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁二组 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区天池街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区金江路(南片开发区) | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西苑小区景和路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区麒麟巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区麒麟西路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区学院街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区白石江街道办事处长河社区长河村 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡小河村 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(冯官桥社区) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(西屯村) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(石板河村委会) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(青龙村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(庄家屯村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区沿江路口 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区北园路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区园通路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇新田村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇撒马依村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡余家屯村 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇马坊村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡堡子村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区建宁平安社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇水井村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区建宁古城社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇撒基格村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区柳家西路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区三江大道 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇兴龙村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇越州社区 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇雅户村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇长坡村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡西海村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区建宁西路(进出口公司住宿区) | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区圆通路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区花柯路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区五一路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区教场东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区环东路上段 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区外环路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区新村乡 | 655005 |
云南省曲靖市麒麟区食品街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区解家塘子 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区云玉路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区寥廓南路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区珍珠街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西苑小区嘉和东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区白石江街道办事处长河社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区马留庄兴隆小区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区五福巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区教场西路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区潇湘路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡余家圩村 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇石头寨村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡大龙村 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇拖古村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡新圩村 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇竹园村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡四圩村 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇青峰村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区建宁瑞和社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区白石江办事处代河社区麟东社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡蔡家村 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区白石江办事处保度社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(王三屯社区) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(上西山村) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(三岔社区) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区潇湘乡 | 655007 |
云南省曲靖市麒麟区翠峰西路(右) | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(白家头村委会) | 655001 |
云南省曲靖市麒麟区大坡寺 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁一组 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区龙潭巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区寥交路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇潦浒村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区北园巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区胜峰路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区官坡巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区内环东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁南路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区麒麟北路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区文昌东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区前北路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区白石江街道办事处丰登社区丰登社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇西关社区 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡小坝圩村 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇老吴村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇鸡汤村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区南宁东路麒麟社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡青龙村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区南宁二组小寨社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区步行街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区环东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇卡基村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡牛街村 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区南宁北路下段 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区翠峰西路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区玄坛路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(0(西山段)) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(冶金小区) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(小河湾村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(联合村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(中所村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(珠街村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区白石江街道办事处丰登社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区文笔路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区白石江办事处保度村公所 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区白石江办事处代河社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区麒麟东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁二组瑞东社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇转长河村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡桂花村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡庄家圩村 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡杨家村 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡团结村 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区白石江办事处代河社区幸福社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡红土墙村 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区白石江办事处代河社区临江社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇上坡村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区南宁二组向阳社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇恩洪村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡涌泉村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区南门街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区王家桥 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区张三口 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁北路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区建宁西路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区建宁西路(沾益烟草公司住宿区) | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区官坡寺 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西门街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区花柯九村 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区廖廓南路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(晏官屯村委会) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(高家屯社区) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(三源村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(墩子村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区珠源东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西苑小区景和北路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区玄天路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区翠峰西路(左) | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区柳家东路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(0(代河段)) | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(0(火车站)) | 655001 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(底下河村委会) | 655001 |
云南省曲靖市麒麟区玛瑙巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区彩云路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇大梨树村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇雷家庄村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡联合村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区白石江办事处代河社区江南社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡整寨村 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区白石江办事处代河社区黄家庄村 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁一组花柯社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇法色村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区打油巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区书院路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区翠峰路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区建宁西路(建宁派出所住宿楼) | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区新道巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区东门街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区子午路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区长兴路(南片开发区) | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区建设路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区诸葛街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区沿江乡 | 655008 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(龙潭社区) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(西海村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区金牛食品城 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区姜家巷村 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡吴官村 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡哈马村 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇独木村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区建宁 | 655001 |
云南省曲靖市麒麟区分司巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区幸福巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡小河湾村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇五联村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇薛旗村 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇克依黑村 | 655004 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇向桂社区 | 655003 |
云南省曲靖市麒麟区寥廓南路梅园社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁西路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区方家园 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区曲沾大道 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区蒋家巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区花柯社区路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁街道办事处潇湘社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(湛大屯社区) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡(西山社区) | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡(堡子村委会) | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区廖廓北路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区麒麟南路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区文昌街 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区花柯七村 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区水闸口 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区梅苑巷 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西苑小区长兴路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区南宁东路金牛社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区建宁麻黄社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡庄家屯村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡墩子村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区建宁曲烟社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡大麦村 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区茨营乡茨营村 | 655006 |
云南省曲靖市麒麟区建宁西路(0(火车站)) | 655001 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇温泉村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡中所村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区珠街乡三源村 | 655009 |
云南省曲靖市麒麟区三宝镇黄旗村 | 655002 |
云南省曲靖市麒麟区寥廓南路玄坛社区 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西山乡晏官屯村 | 655011 |
云南省曲靖市麒麟区园林路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区文化路 | 655000 |
云南省曲靖市麒麟区西关街 | 655000 |
推荐工具
代码注释生成器
自动生成代码注释,注释内容包含关键信息和代码解释,提供最佳实践建议,提升编码效率。
论文大纲
写论文不用愁,有我来帮你
小红书工具写作
创作极具吸引力的种草文案或分享一些平时生活相关经验!
高中作文
AI助您提高作文的写作水平,开阔眼界!
经纬度和度分秒互转
在线经纬度十进制形式与度分秒形式互换转换工具
平行四边形面积计算器
在线计算平行四边形的面积
在线梯形面积计算器
在线计算梯形面积的小工具
电视平板最佳观看距离计算器
通过电视或平板的显示尺寸计算出最佳的观看距离
新能源汽车充电所需金额计算器
方便新能源车主在旅途中,计算充电所需要的金额
CMYK/16进制颜色转换
CMYK格式的颜色与HEX格式的颜色转换工具
相反颜色计算器
一款在线取相反颜色的计算工具
花语大全
在线查询各种花的含义
活期存款计算器
在线活期存款利息计算器
九宫格/多格切图
一款将图片切割为微博或朋友圈多宫格样式的图片的免费工具
图片转SVG
在线将图片转为svg字符串
随机IP地址生成器
免费随机IP地址生成器工具
仿小米手机相机莱卡水印工具
在线给图片添加类似莱卡水印的工具
PDF文件多页转单一页
在线将PDF文件中的多个页面合并成单页
Shake加密
在线字符串Shake加密工具
中国省份简称及省会大全
中国省份简称以及所属省会一览表
网站桌面快捷方式
给网站添加一个桌面快捷方式,方便网站访问
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积
在线单双休薪资转换工具
在线单休或月休月薪工资转换
中文繁简体转换
中文简体/繁简在线相互转换工具